The figures below include the entire output of consolidated entities and the Group's share of joint ventures, joint arrangements and associates where applicable, except for Collahuasi in Base Metals and De Beers which are quoted on a 100% basis.
| 2008 | 2007 | |
|---|---|---|
| Anglo Platinum (troy ounces)(1)(2) | ||
| Platinum | 2,386,600 | 2,474,000 |
| Palladium | 1,318,800 | 1,389,700 |
| Rhodium | 299,300 | 328,800 |
| 4,004,700 | 4,192,500 | |
| Nickel (tonnes)(3) | 15,500 | 19,200 |
| Copper (tonnes)(3) | 8,800 | 11,000 |
| Gold | 78,500 | 97,900 |
| 2008 | 2007 | |
|---|---|---|
| Anglo Coal (tonnes) | ||
| South Africa | ||
| Eskom | 36,158,100 | 34,064,000 |
| Trade – Thermal | 22,286,800 | 23,952,400 |
| Trade – Metallurgical | 971,900 | 1,143,700 |
| 59,416,800 | 59,160,100 | |
| Australia | ||
| Thermal | 14,696,300 | 15,059,300 |
| Metallurgical | 13,144,900 | 10,145,400 |
| 27,841,200 | 25,204,700 | |
| South America | ||
| Thermal | 11,484,500 | 11,259,800 |
| Canada | ||
| Thermal | 140,100 | – |
| Metallurgical | 632,300 | – |
| 772,400 | – | |
| Total | 99,514,900 | 95,624,600 |
| Anglo Coal (tonnes) | ||
| South Africa | ||
| Bank | – | 51,900 |
| Greenside | 3,401,100 | 3,314,900 |
| Goedehoop | 7,449,400 | 8,456,200 |
| Isibonelo | 5,152,100 | 5,001,000 |
| Kriel | 10,344,400 | 11,210,100 |
| Kleinkopje | 4,545,600 | 3,490,700 |
| Landau | 4,089,300 | 4,058,200 |
| New Denmark | 5,272,500 | 5,134,700 |
| New Vaal | 17,034,400 | 17,119,500 |
| Nooitgedacht | 454,600 | 565,700 |
| Mafube | 1,673,400 | 757,200 |
| 59,416,800 | 59,160,100 | |
| Australia | ||
| Callide | 9,582,700 | 10,031,100 |
| Drayton | 3,711,500 | 3,902,700 |
| German Creek (Capcoal) | 5,621,900 | 4,115,700 |
| Jellinbah East | 1,033,900 | 891,800 |
| Moranbah | 3,181,500 | 3,211,600 |
| Dawson Complex | 3,537,200 | 3,051,800 |
| Foxleigh | 1,172,500 | – |
| 27,841,200 | 25,204,700 | |
| South America | ||
| Carbones del Guasare | 1,074,200 | 1,384,400 |
| Carbones del Cerrejón | 10,410,300 | 9,875,400 |
| 11,484,500 | 11,259,800 | |
| Canada | ||
| Peace River Coal | 772,400 | – |
| Total | 99,514,900 | 95,624,600 |
| 2008 | 2007 | |
|---|---|---|
| De Beers (diamonds recovered – carats) | ||
| 100% basis (Anglo American 45%) | ||
| Debswana | 32,276,000 | 33,638,000 |
| Namdeb | 2,122,000 | 2,176,000 |
| De Beers Consolidated Mines | 11,960,000 | 14,998,000 |
| Williamson | 134,000 | 220,000 |
| Canada | 1,640,000 | 81,000 |
| 48,132,000 | 51,113,000 | |
| 2008 | 2007 | |||
|---|---|---|---|---|
| Anglo Base Metals | ||||
| Copper | ||||
| Collahuasi | ||||
| 100% basis (Anglo American 44%) | ||||
| Ore mined | tonnes | 57,699,800 | 61,969,800 | |
| Ore processed | Oxide | tonnes | 7,317,400 | 7,129,200 |
| Sulphide | tonnes | 42,377,400 | 43,679,900 | |
| Ore grade processed | Oxide | % Cu | 0.6 | 0.8 |
| Sulphide | % Cu | 1.1 | 1.0 | |
| Production | Copper concentrate | dry metric tonnes | 1,574,000 | 1,346,000 |
| Copper cathode | tonnes | 49,400 | 58,100 | |
| Copper in concentrate | tonnes | 415,000 | 393,900 | |
| Total copper production for Collahuasi | tonnes | 464,400 | 452,000 | |
| Anglo American Sur | ||||
| Los Bronces mine | ||||
| Ore mined | tonnes | 21,045,100 | 26,503,300 | |
| Marginal ore mined | tonnes | 36,008,900 | 35,744,000 | |
| Las Tortolas concentrator | Ore processed | tonnes | 20,012,700 | 21,125,300 |
| Ore grade processed | % Cu | 1.1 | 1.0 | |
| Average recovery | % | 84.9 | 85.3 | |
| Production | Copper concentrate | dry metric tonnes | 677,900 | 607,400 |
| Copper cathode | tonnes | 45,800 | 48,300 | |
| Copper in concentrate | tonnes | 190,000 | 182,900 | |
| Total | tonnes | 235,800 | 231,200 | |
| El Soldado mine | ||||
| Ore mined | Open pit – ore mined | tonnes | 5,305,800 | 6,283,000 |
| Open pit – marginal ore mined | tonnes | 21,700 | 76,600 | |
| Underground (sulphide) | tonnes | 1,312,700 | 1,514,900 | |
| Total | tonnes | 6,640,200 | 7,874,500 | |
| Ore processed | Oxide | tonnes | 821,800 | 791,900 |
| Sulphide | tonnes | 7,179,700 | 7,400,900 | |
| Ore grade processed | Oxide | % Cu | 1.3 | 1.4 |
| Sulphide | % Cu | 0.8 | 1.1 | |
| Production | Copper concentrate | dry metric tonnes | 174,100 | 229,700 |
| Copper cathode | tonnes | 6,700 | 7,500 | |
| Copper in concentrate | tonnes | 43,100 | 65,300 | |
| Total | tonnes | 49,800 | 72,800 | |
| Chagres Smelter | ||||
| Copper concentrate smelted | tonnes | 148,400 | 168,100 | |
| Production | Copper blister/anodes | tonnes | 146,100 | 164,100 |
| Acid | tonnes | 486,600 | 493,400 | |
| Total copper production for Anglo American Sur | tonnes | 285,600 | 304,000 | |
| Anglo American Norte | ||||
| Mantos Blancos mine | ||||
| Ore processed | Oxide | tonnes | 4,694,800 | 4,587,900 |
| Sulphide | tonnes | 4,311,100 | 3,879,800 | |
| Marginal ore mined | tonnes | 5,003,000 | 5,862,900 | |
| Ore grade processed | Oxide | % Cu (soluble) | 0.7 | 0.7 |
| Sulphide | % Cu (insoluble) | 1.2 | 1.1 | |
| Marginal ore | % Cu (soluble) | 0.3 | 0.3 | |
| Production | Copper concentrate | dry metric tonnes | 132,300 | 105,900 |
| Copper cathode | tonnes | 39,600 | 48,700 | |
| Copper in concentrate | tonnes | 46,800 | 40,200 | |
| Total | tonnes | 86,400 | 88,900 | |
| Mantoverde mine | ||||
| Ore processed | Oxide | tonnes | 9,556,900 | 9,280,700 |
| Marginal ore | tonnes | 4,300,400 | 5,511,100 | |
| Ore grade processed | Oxide | % Cu (soluble) | 0.7 | 0.7 |
| Marginal ore | % Cu (soluble) | 0.4 | 0.3 | |
| Production | Copper cathode | tonnes | 62,500 | 61,000 |
| Total copper production for Anglo American Norte | tonnes | 148,900 | 149,900 | |
| Black Mountain | tonnes | 2,500 | 2,200 | |
| Total Anglo Base Metals copper production | tonnes | 641,300 | 655,000 | |
| Anglo Platinum copper production | ||||
| Production(1) | tonnes | 8,800 | 11,000 | |
| Total attributable copper production | tonnes | 650,100 | 666,000 | |
| Nickel, Niobium, Mineral Sands and Phosphates | ||||
| Nickel | ||||
| Codemin | ||||
| Ore mined | tonnes | 498,400 | 539,300 | |
| Ore processed | tonnes | 475,900 | 522,600 | |
| Ore grade processed | % Ni | 2.1 | 2.1 | |
| Production | tonnes | 9,100 | 9,900 | |
| Loma de Níquel | ||||
| Ore mined | tonnes | 811,000 | 1,183,200 | |
| Ore processed | tonnes | 676,800 | 1,096,100 | |
| Ore grade processed | % Ni | 1.6 | 1.6 | |
| Production | tonnes | 10,900 | 15,700 | |
| Total Anglo Base Metals nickel production | tonnes | 20,000 | 25,600 | |
| Anglo Platinum nickel production | ||||
| Production(1) | tonnes | 15,500 | 19,200 | |
| Total attributable nickel production | tonnes | 35,500 | 44,800 | |
| Niobium | ||||
| Catalão | ||||
| Ore mined | tonnes | 768,100 | 852,500 | |
| Ore processed | tonnes | 818,100 | 831,700 | |
| Ore grade processed | Kg Nb/tonne | 11.1 | 10.9 | |
| Production | tonnes | 4,600 | 4,700 | |
| Mineral Sands | ||||
| Namakwa Sands(2) | ||||
| Ore mined | tonnes | 13,418,600 | 18,111,700 | |
| Production | Ilmenite | tonnes | 240,900 | 300,300 |
| Rutile | tonnes | 19,100 | 24,500 | |
| Zircon | tonnes | 97,400 | 114,800 | |
| Smelter production | Slag tapped | tonnes | 118,500 | 151,300 |
| Iron tapped | tonnes | 78,800 | 101,800 | |
| Phosphates | ||||
| Copebrás | ||||
| Sodium tripolyphosphate | tonnes | 10,200 | 56,700 | |
| Phosphates | tonnes | 982,100 | 1,037,800 | |
| Zinc and Lead | ||||
| Black Mountain | ||||
| Ore mined | tonnes | 1,199,800 | 1,065,200 | |
| Ore processed | tonnes | 1,204,800 | 1,099,600 | |
| Ore grade processed | Zinc | % Zn | 3.0 | 3.2 |
| Lead | % Pb | 4.2 | 4.3 | |
| Copper | % Cu | 0.4 | 0.3 | |
| Production | Zinc in concentrate | tonnes | 27,900 | 28,300 |
| Lead in concentrate | tonnes | 47,000 | 41,900 | |
| Copper in concentrate | tonnes | 2,500 | 2,200 | |
| Lisheen | ||||
| Ore mined | tonnes | 1,561,900 | 1,584,700 | |
| Ore processed | tonnes | 1,516,900 | 1,513,600 | |
| Ore grade processed | Zinc | % Zn | 12.1 | 12.0 |
| Lead | % Pb | 1.6 | 1.9 | |
| Production | Zinc in concentrate | tonnes | 167,200 | 164,700 |
| Lead in concentrate | tonnes | 15,900 | 20,200 | |
| Skorpion | ||||
| Ore mined | tonnes | 1,390,400 | 1,402,300 | |
| Ore processed | tonnes | 1,333,300 | 1,379,600 | |
| Ore grade processed | Zinc | % Zn | 11.7 | 11.7 |
| Production | Zinc | tonnes | 145,400 | 150,100 |
| Total attributable zinc production | tonnes | 340,500 | 343,100 | |
| Total attributable lead production | tonnes | 62,900 | 62,100 | |
| 2008 | 2007 | |||
|---|---|---|---|---|
| Anglo Ferrous Metals and Industries | ||||
| Kumba Iron Ore | ||||
| Lump | tonnes | 22,042,000 | 19,043,000 | |
| Fines | tonnes | 14,657,000 | 13,357,000 | |
| Amapá(1) | ||||
| Sinter feed | tonnes | 128,000 | – | |
| Pellet feed | tonnes | 584,000 | – | |
| Total iron ore production | tonnes | 37,411,000 | 32,400,000 | |
| Scaw Metals | ||||
| South Africa – Steel Products | tonnes | 771,000 | 776,000 | |
| International – Steel Products | tonnes | 879,000 | 803,000 | |
| Samancor Manganese(2) | ||||
| Manganese ore | tonnes | 2,704,000 | 2,411,000 | |
| Manganese alloys(3) | tonnes | 306,000 | 310,000 | |
| 2008 | 2007 | |||
|---|---|---|---|---|
| Anglo Industrial Minerals | ||||
| Aggregates | tonnes | 93,095,000 | 95,393,300 | |
| Lime products | tonnes | 1,353,000 | 1,468,200 | |
| Concrete | m3 | 6,312,000 | 8,858,400 | |
| Quarter ended | % Change | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
December 2008 |
September 2008 |
June 2008 |
March 2008 |
December 2007 |
December Q08 v September Q08 |
December Q08 v December Q07 |
|
| Anglo Platinum(2) | |||||||
| Platinum (troy ounces) | 842,300 | 543,200 | 572,500 | 428,600 | 669,000 | 55% | 26% |
| Palladium (troy ounces) | 450,500 | 321,700 | 300,800 | 245,800 | 381,900 | 40% | 18% |
| Rhodium (troy ounces) | 107,100 | 75,300 | 59,400 | 57,500 | 87,400 | 42% | 23% |
| Nickel (tonnes) | 4,100 | 4,000 | 3,700 | 3,700 | 5,000 | 3% | (18)% |
Anglo Coal (tonnes) | |||||||
| Eskom | 9,465,900 | 9,692,200 | 8,637,000 | 8,363,000 | 8,193,800 | (2)% | 16% |
| Thermal | 12,247,300 | 12,377,600 | 12,819,800 | 11,163,000 | 12,764,100 | (1)% | (4)% |
| Metallurgical | 3,955,200 | 3,631,600 | 4,389,300 | 2,773,000 | 2,599,200 | 9% | 52% |
De Beers (diamonds recovered – carats) |
|||||||
| 100% basis (Anglo American 45%) Diamonds |
10,795,000 | 13,111,000 | 12,452,000 | 11,774,000 | 12,143,000 | (18)% | (11)% |
Anglo Base Metals (tonnes) | |||||||
| Copper | 172,000 | 148,600 | 161,000 | 159,700 | 176,400 | 16% | (2)% |
| Nickel | 4,800 | 5,600 | 5,000 | 4,600 | 6,500 | (14)% | (26)% |
| Zinc | 82,900 | 86,500 | 88,200 | 82,900 | 87,700 | (4)% | (5)% |
| Lead | 14,400 | 16,700 | 14,700 | 17,100 | 18,100 | (14)% | (20)% |
Anglo Ferrous Metals and Industries (tonnes) |
|||||||
| Iron ore(3) | 10,098,000 | 10,250,000 | 8,873,000 | 8,190,000 | 8,992,000 | (1)% | 12% |
| South Africa Steel Products | 167,000 | 187,000 | 211,000 | 206,000 | 178,000 | (11)% | (6)% |
| International Steel Products | 215,000 | 230,000 | 221,000 | 213,000 | 212,000 | (7)% | 1% |
| Manganese ore(4) | 565,000 | 732,000 | 741,000 | 666,000 | 645,000 | (23)% | (12)% |
| Manganese alloys(4)(5) | 72,000 | 81,000 | 76,000 | 77,000 | 84,000 | (11)% | (14)% |